Er is gekozen voor een organisatiestructuur met 5 bestuursleden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast is er een bestuurslid activiteiten en een bestuurslid accommodatie/park.
In 2025 zijn de bestuursfuncties en ondersteunende functies als volgt ingevuld:
Bestuursfuncties |
||
| Functie | Naam | |
| Voorzitter | Wim Speth | [email protected] |
| Penningmeester | Melissa Colen | [email protected] |
| Secretaris | Josine Kurvers | [email protected] |
| Activiteiten | Birgit Gerads | [email protected] |
| Accommodatie | Mark Brassé | [email protected] |
Overige functies |
||
| Coördinator doelgebied | Naam | |
| Tennis/padel | Paul Dobbelsteijn | [email protected] [email protected] |
| Jeugd | VACATURE | [email protected] |
| Recreatie & ontspanning | Birgit Gerads | [email protected] |
| Sponsoractiviteiten | Penningmeester | [email protected] |
| Ledenadministratie | Rob Laumen | [email protected] |
| Vertrouwenspersoon | Gerrie Waagenaar | [email protected] |
| Websitebeheer | Rob Laumen, Roger Janssen | [email protected] |
| Communicatie (mailings/website/Facebook) | Rob Laumen | [email protected] |
| Afhangbordbeheer | Roger Janssen, Rob Laumen | [email protected] |
Trainers
|
||
| Sport | Naam | |
| Tennis | Arnold Santegoeds |
[email protected] |
| Tennis | Edgar Simonyan | [email protected] |
| Padel | Bart Mannheims |
[email protected] |